Fun Target Bets Records Table

ID User ID Peroid NUmber Game ID Amount Win Number Win Amount Status Created At Updated At
1723 740 405991 0 5 4 0 loss 2025-11-01 07:15:19 2025-11-01 07:15:06
1722 740 405991 9 6 4 0 loss 2025-11-01 07:15:19 2025-11-01 07:15:06
1721 740 405991 5 6 4 0 loss 2025-11-01 07:15:19 2025-11-01 07:15:06
1720 740 405991 4 10 4 90 win 2025-11-01 07:15:19 2025-11-01 07:15:06
1719 733 404407 6 1 7 0 loss 2025-10-31 04:37:31 2025-10-31 04:37:29
1718 779 403487 1 1000 8 0 loss 2025-10-30 13:11:32 2025-10-30 13:11:30
1717 733 403415 4 5 6 0 loss 2025-10-30 11:55:21 2025-10-30 11:54:54
1716 733 403415 6 55 6 495 win 2025-10-30 11:55:21 2025-10-30 11:54:54
1715 733 403415 3 5 6 0 loss 2025-10-30 11:55:21 2025-10-30 11:54:54
1714 733 403415 1 5 6 0 loss 2025-10-30 11:55:21 2025-10-30 11:54:54
© 2026 FunTarget Jeeto. All Rights Reserved.