Fun Target Results Records Table

ID Peroid NUmber Win Number Status Time
360341 670227 8 Success 2026-02-17 22:28:12
360342 670228 9 Success 2026-02-17 22:29:00
360343 670229 4 Success 2026-02-17 22:29:12
360344 670230 6 Success 2026-02-17 22:30:00
360345 670231 9 Success 2026-02-17 22:30:12
360346 670232 8 Success 2026-02-17 22:31:01
360347 670233 6 Success 2026-02-17 22:31:13
360348 670234 6 Success 2026-02-17 22:32:00
360349 670235 1 Success 2026-02-17 22:32:13
360350 670236 2 Success 2026-02-17 22:33:00
© 2026 FunTarget Jeeto. All Rights Reserved.